Основные параметры | |
---|---|
Название комплектации | 2.0 Grande |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя, куб.см | 1988 |
Марка кузова | GF-GX100 |
Цена новой машины в Токио, йен | 2350000 |
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 17900 |
Размеры | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4760 x 1755 x 1400 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1990 x 1475 x 1165 |
Колесная база, мм | 2730 |
Длина передней оси, мм | 1485 |
Длина задней оси, мм | 1495 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 |
Масса, кг | 1340 |
Число мест | 5 |
Число дверей | 4 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,1 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Двигатель | |
Марка двигателя | 1G-FE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 6200 |
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 20.4 (200) / 4400 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 8,38 |
Тип двигателя | Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 8,6 |
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км | 5,1 |
Передаточное число 1-й передачи | 2,45 |
Передаточное число 2-й передачи | 1,45 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0,688 |
Передаточное число задней передачи | 2,222 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня, мм | 75 |
Ход поршня, мм | 75 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Задняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Колеса | 195 / 65R15 91H |
Алюминиевые колесные диски | 15x6JJ (option equipment) |
Запчасти Toyota Mark II 2.0 Grande (08.1998 - 09.2000) - авторазборка.
Кузовные детали (Капот, крыло, бампер...)
Двигатель и оборудование (ДВС и навесное)
Детали трансмиссии (АКПП, МКПП)